Team Record History


Anaheim Ducks
Year W-L-OTL Pts
1 39-36-7 85
2 40-32-10 90
3 35-39-8 78
4 42-29-11 95*
5 48-31-3 99*
6 42-32-8 92*
7 44-27-11 99*
8 49-26-7 105*
9 44-29-9 97*
10 45-28-9 99*
11 44-33-5 93*

Arizona Coyotes
Year W-L-OTL Pts
1 34-43-5 73
2 38-33-11 87
3 37-36-9 83
4 25-46-11 61
5 33-39-10 76
6 24-50-8 56
7 23-50-9 55
8 32-42-8 72
9 45-26-11 101*
10 34-36-12 80
11 43-35-4 90*

Boston Bruins
Year W-L-OTL Pts
1 48-25-9 105*
2 40-31-11 91*
3 50-27-5 105*
4 54-22-6 114*
5 39-34-9 87
6 48-27-7 103*
7 49-25-8 106*
8 49-27-6 104*
9 44-32-6 94*
10 45-26-11 101*
11 40-33-9 89

Buffalo Sabres
Year W-L-OTL Pts
1 51-24-7 109*
2 51-26-5 107*
3 56-22-4 116*
4 46-29-7 99*
5 50-23-9 109*
6 36-34-12 84
7 36-40-6 78
8 52-20-10 114*
9 48-25-9 105*
10 35-39-8 78
11 33-34-15 81

Carolina Hurricanes
Year W-L-OTL Pts
1 35-39-8 78
2 42-32-8 92*
3 51-24-7 109*
4 51-23-8 110*
5 42-34-6 90
6 28-40-14 70
7 32-45-5 69
8 38-36-8 84
9 40-33-9 89
10 41-33-8 90*
11 38-34-10 86

Columbus Blue Jackets
Year W-L-OTL Pts
1 45-29-8 98*
2 45-30-7 97*
3 45-30-7 97*
4 32-47-3 67
5 31-42-9 71
6 47-32-3 97
7 33-40-9 75
8 23-51-8 54
9 36-41-5 77
10 37-41-4 78
11 42-33-7 91

Calgary Flames
Year W-L-OTL Pts
1 35-39-8 78
2 51-24-7 109*
3 30-37-15 75
4 44-34-4 92*
5 42-32-8 92*
6 43-31-8 94*
7 46-31-5 97*
8 48-26-8 104*
9 46-25-11 103*
10 52-29-1 105*
11 36-42-4 76

Chicago Blackhawks
Year W-L-OTL Pts
1 50-27-5 105*
2 43-26-13 99*
3 50-28-4 104*
4 48-27-7 103*
5 46-32-4 96*
6 50-24-8 108*
7 49-23-10 108*
8 41-31-10 92*
9 47-27-8 102*
10 47-31-4 98*
11 49-23-10 108*

Colorado Avalanche
Year W-L-OTL Pts
1 40-28-14 94
2 42-29-11 95*
3 29-41-12 70
4 40-30-12 92*
5 44-29-9 97*
6 42-37-3 87*
7 49-26-7 105*
8 43-33-6 92*
9 39-34-9 87
10 44-32-6 94*
11 54-21-7 115*

Dallas Stars
Year W-L-OTL Pts
1 45-33-4 94*
2 35-39-8 78
3 37-37-8 82
4 29-48-5 63
5 41-34-7 89*
6 53-23-6 112*
7 52-26-4 108*
8 29-43-20 68
9 39-34-9 87
10 33-41-8 74
11 36-33-13 85

Detroit Red Wings
Year W-L-OTL Pts
1 47-24-11 105*
2 41-36-5 87
3 32-39-11 75
4 39-37-6 84
5 42-35-5 89
6 27-50-5 59
7 32-46-4 68
8 46-29-7 99*
9 51-27-4 106*
10 40-36-6 86
11 28-43-11 67

Edmonton Oilers
Year W-L-OTL Pts
1 37-35-10 84
2 33-40-9 75
3 40-33-9 89*
4 30-46-6 66
5 39-33-10 88
6 38-36-8 84
7 43-27-12 98*
8 36-33-13 85
9 42-33-7 91
10 32-36-14 78
11 23-43-16 62

Los Angeles Kings
Year W-L-OTL Pts
1 39-33-10 88*
2 33-36-13 79
3 31-40-11 73
4 36-42-4 76
5 36-35-11 83
6 35-37-10 80
7 39-30-13 91
8 38-37-7 83
9 46-25-11 103*
10 45-33-4 94*
11 47-28-7 101*

Minnestoa Wild
Year W-L-OTL Pts
1 41-34-7 89
2 47-27-8 102*
3 47-30-5 99*
4 37-37-8 82
5 31-41-10 72
6 27-44-11 65
7 27-51-4 58
8 30-43-9 68
9 35-40-7 77
10 27-46-9 63
11 28-45-9 65

Montreal Canadiens
Year W-L-OTL Pts
1 30-41-11 71
2 34-39-9 77
3 34-43-5 73
4 38-38-6 82
5 44-33-5 93*
6 36-38-8 80
7 39-39-4 82
8 34-42-6 74
9 31-44-7 69
10 40-36-6 86
11 40-35-7 87

New Jersey Devils
Year W-L-OTL Pts
1 38-35-9 85
2 35-41-6 76
3 26-50-6 58
4 38-40-4 80
5 33-42-7 73
6 44-32-6 94
7 45-28-9 99*
8 48-27-7 103*
9 50-28-4 104*
10 51-26-5 107*
11 49-28-5 103*

Nashville Predators
Year W-L-OTL Pts
1 46-33-3 95*
2 44-28-10 98*
3 48-29-5 101*
4 52-26-4 108*
5 46-28-8 100*
6 39-34-6 84
7 48-24-10 106*
8 41-32-9 91
9 43-32-7 93*
10 49-30-3 101*
11 42-34-6 90*

New York Islanders
Year W-L-OTL Pts
1 47-26-9 103*
2 38-36-8 84
3 41-36-5 87
4 40-34-8 88
5 43-32-7 93*
6 51-24-7 109*
7 47-27-8 102*
8 51-25-6 108*
9 28-44-10 66
10 38-36-8 84
11 49-27-6 104*

New York Rangers
Year W-L-OTL Pts
1 27-47-8 62
2 39-39-4 82
3 35-38-9 79
4 48-32-2 98*
5 48-27-7 103*
6 46-28-8 100*
7 44-30-8 96*
8 30-39-13 73
9 38-41-3 79
10 30-42-10 70
11 37-35-10 84

Ottawa Senators
Year W-L-OTL Pts
1 45-29-8 98*
2 46-27-9 101*
3 42-33-7 91
4 37-37-8 82
5 46-26-10 102*
6 41-30-11 93
7 45-31-6 96*
8 55-21-6 116*
9 36-35-11 83
10 42-32-8 92*
11 51-29-2 104*

Philadelphia Flyers
Year W-L-OTL Pts
1 40-38-4 84
2 35-38-9 79
3 36-38-8 80
4 34-35-13 81
5 46-30-6 98*
6 31-45-6 68
7 40-38-4 84
8 32-39-11 75
9 43-34-5 91*
10 41-33-8 90*
11 45-33-4 94*

Pittsburgh Penguins
Year W-L-OTL Pts
1 41-29-12 94
2 40-35-7 87
3 53-23-6 112*
4 49-24-9 107*
5 40-34-8 88
6 51-27-4 106*
7 42-29-11 95*
8 42-33-7 91
9 51-22-9 111*
10 31-40-11 73
11 45-32-5 95*

Quebec Nordiques
Year W-L-OTL Pts
1 35-35-12 82
2 38-39-5 81
3 44-29-9 97*
4 46-29-7 99*
5 41-31-10 92
6 49-24-9 107*
7 36-36-10 82
8 28-47-7 63
9 27-48-7 61
10 48-25-9 105*
11 50-26-6 106*

Seattle Kraken
Year W-L-OTL Pts
1 47-30-5 99*
2 50-27-5 105*
3 46-28-8 100*
4 47-27-8 102*
5 43-33-6 92*
6 46-29-7 99*
7 35-40-7 77
8 46-27-9 101*
9 37-39-6 80
10 33-42-7 73
11 40-34-8 88

San Jose Sharks
Year W-L-OTL Pts
1 46-27-9 101*
2 48-29-5 101*
3 46-28-8 100*
4 41-33-8 90*
5 40-39-3- 83
6 29-39-14 72
7 34-37-11 79
8 44-34-4 92*
9 26-48-8 60
10 33-36-13 79
11 29-45-8 66

St.Louis Blues
Year W-L-OTL Pts
1 43-31-8 94*
2 23-54-5 51
3 31-39-12 74
4 41-35-6 88
5 29-49-4 62
6 37-34-11 85
7 50-27-5 105*
8 44-32-6 94*
9 42-31-9 93*
10 42-32-8 92*
11 34-45-3 71

Tampa Bay Lightning
Year W-L-OTL Pts
1 52-24-6 110*
2 54-23-5 113*
3 45-27-10 100*
4 44-35-3 91
5 34-46-2 70
6 52-26-4 108*
7 49-27-6 104*
8 52-23-7 111*
9 50-24-8 108*
10 60-19-3 123*
11 45-30-7 97*

Toronto Maple Leafs
Year W-L-OTL Pts
1 41-33-8 90
2 38-30-14 90*
3 33-42-7 73
4 45-30-7 97*
5 54-27-1 109*
6 51-27-4 106*
7 37-38-7 81
8 34-40-8 76
9 40-31-11 91*
10 40-36-6 86
11 39-32-11 89

Vancouver Canucks
Year W-L-OTL Pts
1 38-34-10 86*
2 46-28-8 100*
3 47-28-7 101*
4 44-30-8 96*
5 38-34-10 86
6 35-39-8 78
7 31-42-9 71
8 37-36-9 83
9 39-35-8 86
10 39-33-10 88
11 49-26-7 105*

Vegas Golden Knights
Year W-L-OTL Pts
1 31-44-7 69
2 36-41-5 77
3 40-34-8 88
4 28-44-10 66
5 38-39-5 81
6 45-28-9 99*
7 44-32-6 94
8 49-25-8 106*
9 51-23-8 110*
10 49-26-7 105*
11 44-29-9 97*

Winnipeg Jets
Year W-L-OTL Pts
1 40-36-6 86
2 40-37-5 85
3 41-32-9 91*
4 31-40-11 73
5 43-30-9 95*
6 45-24-13 103*
7 41-33-8 90
8 38-33-11 87
9 39-30-131 91
10 41-36-5 87
11 39-31-12 90

Washington Capitals
Year W-L-OTL Pts
1 39-35-8 86
2 47-25-10 104*
3 54-23-5 113*
4 56-19-7 119*
5 43-32-7 93*
6 44-28-10 98*
7 51-25-6 108*
8 53-25-4 110*
9 39-35-8 86
10 48-22-12 108*
11 44-31-7 95*