Career Stats
| SEASON |
TEAM |
GP |
GS |
W |
L |
OTL |
SA |
GA |
GAA |
PCT |
SO |
MIN |
PS% |
A |
PIM |
| 1 | QUE | 23 | 20 | 6 | 11 | 3 | 542 | 49 | 2.38 | 0.910 | 4 | 1,237 | 0.429% | 1 | 0 |
| 5 | CHI | 13 | 12 | 6 | 6 | 0 | 330 | 29 | 2.43 | 0.912 | 0 | 716 | 0.000% | 0 | 0 |
| 6 | CHI | 21 | 16 | 8 | 6 | 2 | 519 | 53 | 2.87 | 0.898 | 0 | 1,108 | 1.000% | 0 | 2 |
| 7 | CHI | 54 | 50 | 33 | 13 | 5 | 1530 | 135 | 2.68 | 0.912 | 3 | 3,023 | 0.813% | 0 | 6 |
| 8 | CHI | 41 | 30 | 12 | 11 | 6 | 1015 | 107 | 3.14 | 0.895 | 1 | 2,046 | 0.750% | 1 | 4 |
| 9 | CGY | 61 | 61 | 38 | 13 | 9 | 1879 | 171 | 2.81 | 0.909 | 3 | 3,654 | 0.645% | 4 | 10 |
| 10 | CGY | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 310 | 29 | 2.54 | 0.906 | 0 | 686 | 0.333% | 1 | 0 |
| 11 | CGY | 73 | 72 | 27 | 39 | 4 | 2142 | 252 | 3.78 | 0.882 | 2 | 4,001 | 0.667% | 4 | 8 |
| 12 | NJD | 34 | 32 | 14 | 15 | 4 | 990 | 96 | 2.90 | 0.903 | 1 | 1,989 | 0.600% | 0 | 0 |
| 13 | MIN | 36 | 29 | 12 | 13 | 2 | 872 | 93 | 3.09 | 0.893 | 1 | 1,809 | 0.600% | 2 | 4 |
| 14 | MIN | 44 | 41 | 16 | 18 | 7 | 1475 | 128 | 3.08 | 0.913 | 2 | 2,498 | 0.833% | 2 | 6 |
| 15 | QUE | 26 | 21 | 8 | 12 | 2 | 718 | 70 | 3.09 | 0.903 | 0 | 1,358 | 0.333% | 1 | 0 |
| 16 | QUE | 56 | 53 | 34 | 16 | 4 | 1705 | 164 | 3.00 | 0.904 | 1 | 3,279 | 0.750% | 0 | 2 |
| 17 | QUE | 28 | 25 | 11 | 10 | 4 | 821 | 82 | 3.15 | 0.900 | 0 | 1,561 | 0.000% | 2 | 4 |
| 19 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0 |
| CCHL | 524 | 472 | 229 | 188 | 53 | 14848 | 1458 | 3.02 | 0.902 | 18 | 28,965 | 0.664% | 18 | 46 |
| 7 | CHI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5 | 2.50 | 0.902 | 0 | 120 | 0.000% | 0 | 0 |
| 8 | CHI | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 329 | 34 | 3.13 | 0.897 | 1 | 652 | 0.000% | 0 | 0 |
| 9 | CHI | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | 11 | 2.35 | 0.913 | 0 | 282 | 0.000% | 0 | 0 |
| 10 | CGY | 12 | 11 | 5 | 5 | 0 | 366 | 40 | 3.59 | 0.891 | 0 | 669 | 0.000% | 0 | 0 |
| 13 | NJD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 104 | 10 | 3.33 | 0.904 | 1 | 180 | 0.000% | 0 | 0 |
| 17 | QUE | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 607 | 61 | 3.53 | 0.900 | 0 | 1,038 | 0.000% | 0 | 2 |
| CCHL | 53 | 47 | 24 | 19 | 2 | 1584 | 161 | 3.28 | 0.898 | 2 | 2,941 | 0.000% | 0 | 2 |
| SEASON |
TEAM |
GP |
GS |
W |
L |
OTL |
SA |
GA |
GAA |
PCT |
SO |
MIN |
PS% |
A |
PIM |
| 2 | QUE | 69 | 68 | 39 | 25 | 4 | 2066 | 181 | 2.69 | 0.912 | 3 | 4,045 | 0.800% | 3 | 4 |
| 3 | CHI | 69 | 67 | 38 | 21 | 8 | 1896 | 174 | 2.58 | 0.908 | 3 | 4,041 | 0.750% | 2 | 4 |
| 4 | CHI | 63 | 63 | 42 | 18 | 3 | 1923 | 156 | 2.48 | 0.919 | 2 | 3,771 | 0.615% | 7 | 10 |
| 5 | CHI | 37 | 36 | 17 | 17 | 2 | 1050 | 97 | 2.74 | 0.908 | 2 | 2,126 | 0.750% | 2 | 2 |
| CCAHL | 238 | 234 | 136 | 81 | 17 | 6935 | 608 | 2.61 | 0.912 | 10 | 13,984 | 0.729% | 14 | 20 |
| 2 | QUE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 8 | 4.03 | 0.886 | 0 | 120 | 0.000% | 0 | 0 |
| 3 | QUE | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 | 587 | 55 | 2.77 | 0.906 | 1 | 1,191 | 0.000% | 0 | 0 |
| 4 | CHI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 141 | 17 | 4.05 | 0.879 | 0 | 252 | 0.000% | 0 | 0 |
| 5 | CHI | 22 | 22 | 13 | 8 | 1 | 678 | 61 | 2.73 | 0.910 | 0 | 1,342 | 0.000% | 0 | 0 |
| CCAHL | 48 | 48 | 25 | 20 | 3 | 1476 | 141 | 2.91 | 0.904 | 1 | 2,904 | 0.000% | 0 | 0 |