| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 8.18 | 22 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VGK | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 5.22 | 69 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NSH | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.765 | 8.57 | 28 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison R�guli�re | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.794 | 6.45 | 120 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| DET | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.932 | 1.98 | 485 | 0 | 3 | 16 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| NSH | 8 | 64 | 27 | 29 | 7 | 0.911 | 2.91 | 3768 | 6 | 0 | 183 | 2054 | 0 | 2 | 1 | 0.789 | 19 | 64 | 14 | 8 | 7 | 1 |
| NYR | 9 | 53 | 22 | 26 | 1 | 0.914 | 2.85 | 2950 | 4 | 2 | 140 | 1632 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 7 | 49 | 33 | 6 | 5 | 3 |
| NYR | 10 | 39 | 13 | 19 | 2 | 0.914 | 2.65 | 2152 | 17 | 1 | 95 | 1111 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 35 | 45 | 4 | 4 | 1 |
| MIN | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.891 | 3.52 | 239 | 2 | 0 | 14 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NSH | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.892 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| CBJ | 14 | 53 | 12 | 31 | 8 | 0.902 | 3.45 | 3064 | 2 | 1 | 176 | 1794 | 0 | 2 | 1 | 0.737 | 19 | 51 | 26 | 6 | 0 | 1 |
| HAR | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 1.58 | 38 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison R�guli�re | 223 | 81 | 111 | 18 | 0.910 | 2.96 | 12757 | 31 | 7 | 629 | 7005 | 0 | 7 | 4 | 0.765 | 51 | 212 | 173 | 26 | 16 | 6 |
Back to the Top