| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| VAN | 1 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0.900 | 2.56 | 1102 | 2 | 0 | 47 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 63 | 1 | 1 | 1 |
| OTT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.946 | 1.91 | 63 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| OTT | 3 | 22 | 10 | 8 | 1 | 0.901 | 2.61 | 1195 | 0 | 0 | 52 | 527 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 6 | 17 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| OTT | 4 | 28 | 9 | 10 | 2 | 0.883 | 3.18 | 1339 | 0 | 1 | 71 | 607 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 4 | 21 | 61 | 0 | 3 | 1 |
| Total Saison R�guli�re | 72 | 26 | 27 | 5 | 0.895 | 2.79 | 3701 | 2 | 1 | 172 | 1642 | 0 | 3 | 4 | 0.800 | 10 | 56 | 202 | 2 | 5 | 2 |
| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| OTT | 2 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0.900 | 2.79 | 990 | 0 | 2 | 46 | 460 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| OTT | 5 | 36 | 18 | 15 | 2 | 0.915 | 2.42 | 2035 | 4 | 3 | 82 | 965 | 0 | 2 | 1 | 0.833 | 6 | 35 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| OTT | 6 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0.911 | 2.54 | 969 | 2 | 2 | 41 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0.923 | 13 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MTL | 11 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0.914 | 2.42 | 918 | 0 | 1 | 37 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 66 | 1 | 2 | 1 |
| NJD | 12 | 43 | 25 | 12 | 4 | 0.919 | 2.49 | 2511 | 0 | 1 | 104 | 1287 | 0 | 1 | 3 | 0.538 | 13 | 42 | 40 | 3 | 0 | 6 |
| NJD | 14 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0.879 | 3.15 | 973 | 2 | 1 | 51 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| BOS | 15 | 49 | 17 | 25 | 4 | 0.913 | 2.75 | 2769 | 4 | 1 | 127 | 1454 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 46 | 36 | 5 | 1 | 5 |
| Total Saison R�guli�re | 196 | 97 | 76 | 13 | 0.911 | 2.62 | 11169 | 12 | 11 | 488 | 5482 | 0 | 5 | 7 | 0.732 | 41 | 186 | 164 | 16 | 9 | 13 |
| S�ries |
| MTL | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| NJD | 12 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0.920 | 2.20 | 763 | 2 | 1 | 28 | 350 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Total S�ries | 15 | 10 | 3 | 1 | 0.918 | 2.26 | 769 | 2 | 1 | 29 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Back to the Top