| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| MTL | 1 | 62 | 26 | 26 | 8 | 0.904 | 2.54 | 3638 | 16 | 1 | 154 | 1603 | 0 | 2 | 4 | 0.583 | 12 | 61 | 21 | 6 | 5 | 3 |
| MTL | 2 | 61 | 24 | 28 | 6 | 0.907 | 2.48 | 3437 | 10 | 7 | 142 | 1531 | 0 | 2 | 3 | 0.720 | 25 | 59 | 23 | 10 | 6 | 2 |
| MTL | 3 | 59 | 22 | 30 | 2 | 0.907 | 2.71 | 3275 | 0 | 4 | 148 | 1598 | 0 | 4 | 1 | 0.800 | 15 | 54 | 28 | 5 | 5 | 1 |
| MTL | 4 | 65 | 29 | 28 | 5 | 0.898 | 2.96 | 3729 | 8 | 3 | 184 | 1797 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 4 | 65 | 17 | 9 | 2 | 3 |
| MTL | 5 | 67 | 34 | 28 | 3 | 0.906 | 2.75 | 3846 | 8 | 1 | 176 | 1870 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 4 | 66 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| MTL | 6 | 65 | 27 | 27 | 7 | 0.912 | 2.83 | 3817 | 10 | 1 | 180 | 2039 | 100 | 3 | 0 | 0.818 | 11 | 63 | 19 | 5 | 3 | 2 |
| MTL | 7 | 70 | 31 | 32 | 4 | 0.907 | 2.88 | 3934 | 27 | 2 | 189 | 2042 | 0 | 3 | 0 | 0.739 | 23 | 67 | 15 | 8 | 3 | 2 |
| WPG | 8 | 53 | 19 | 25 | 6 | 0.889 | 3.60 | 2850 | 4 | 1 | 171 | 1542 | 0 | 1 | 2 | 0.571 | 7 | 49 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| VAN | 9 | 60 | 26 | 25 | 5 | 0.901 | 3.24 | 3337 | 8 | 1 | 180 | 1814 | 0 | 0 | 2 | 0.900 | 10 | 57 | 27 | 3 | 2 | 2 |
| TBL | 10 | 54 | 40 | 12 | 0 | 0.918 | 2.34 | 3077 | 2 | 5 | 120 | 1456 | 0 | 3 | 2 | 0.833 | 6 | 53 | 29 | 4 | 1 | 3 |
| TOR | 11 | 54 | 22 | 22 | 8 | 0.899 | 3.13 | 3070 | 6 | 3 | 160 | 1582 | 0 | 2 | 1 | 0.696 | 23 | 53 | 30 | 4 | 2 | 2 |
| TOR | 12 | 67 | 32 | 29 | 4 | 0.899 | 3.15 | 3788 | 6 | 3 | 199 | 1971 | 0 | 2 | 0 | 0.692 | 13 | 66 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| TOR | 13 | 45 | 23 | 19 | 3 | 0.907 | 3.01 | 2636 | 0 | 2 | 132 | 1422 | 0 | 4 | 2 | 0.636 | 11 | 45 | 37 | 4 | 3 | 1 |
| Total Saison R�guli�re | 782 | 355 | 331 | 61 | 0.904 | 2.88 | 44439 | 105 | 34 | 2135 | 22267 | 100 | 28 | 20 | 0.726 | 164 | 758 | 297 | 65 | 43 | 26 |
| S�ries |
| MTL | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.881 | 4.17 | 144 | 0 | 0 | 10 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TBL | 10 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0.882 | 3.40 | 1325 | 2 | 0 | 75 | 637 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOR | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.907 | 3.01 | 659 | 0 | 1 | 33 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total S�ries | 37 | 18 | 18 | 1 | 0.890 | 3.32 | 2130 | 2 | 1 | 118 | 1075 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top