| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| TBL | 1 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0.912 | 2.16 | 1057 | 2 | 1 | 38 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0.818 | 22 | 16 | 66 | 1 | 2 | 0 |
| LVK | 2 | 74 | 33 | 34 | 5 | 0.904 | 2.65 | 4278 | 6 | 6 | 189 | 1968 | 0 | 0 | 2 | 0.714 | 28 | 73 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| LVK | 3 | 53 | 25 | 22 | 4 | 0.898 | 2.89 | 3007 | 4 | 2 | 145 | 1421 | 0 | 1 | 3 | 0.741 | 27 | 49 | 33 | 5 | 1 | 1 |
| LVK | 4 | 29 | 7 | 12 | 4 | 0.903 | 2.69 | 1450 | 2 | 2 | 65 | 669 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 9 | 22 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| LVK | 5 | 61 | 26 | 28 | 2 | 0.907 | 2.73 | 3341 | 2 | 1 | 152 | 1634 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 15 | 56 | 26 | 2 | 2 | 4 |
| PHI | 6 | 38 | 11 | 14 | 4 | 0.904 | 3.24 | 1888 | 2 | 1 | 102 | 1058 | 37 | 1 | 0 | 0.545 | 11 | 29 | 52 | 2 | 0 | 2 |
| VAN | 8 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0.909 | 2.89 | 871 | 2 | 0 | 42 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 5 | 10 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| VAN | 9 | 30 | 13 | 9 | 3 | 0.907 | 3.19 | 1598 | 2 | 0 | 85 | 918 | 0 | 2 | 0 | 0.857 | 7 | 24 | 58 | 3 | 1 | 0 |
| MIN | 10 | 28 | 8 | 12 | 3 | 0.901 | 3.28 | 1426 | 4 | 0 | 78 | 784 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 15 | 22 | 59 | 2 | 2 | 1 |
| COL | 11 | 31 | 12 | 9 | 4 | 0.900 | 3.02 | 1628 | 4 | 0 | 82 | 821 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 12 | 25 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| Total Saison R�guli�re | 381 | 147 | 150 | 34 | 0.904 | 2.86 | 20550 | 30 | 13 | 978 | 10163 | 37 | 9 | 12 | 0.682 | 151 | 326 | 487 | 29 | 13 | 11 |
| S�ries |
| TBL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 5.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| COL | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.976 | 0.82 | 73 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total S�ries | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.962 | 1.40 | 86 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top