Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Taylor Hall | 75 (-1) | 45 (E) | 78 (+1) | 92 (E) | 80 (E) | 80 (-2) | 83 (E) | 94 (E) | 30 (E) | 98 (E) | 96 (E) | 78 (+1) | 72 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 33 (-4) | 50 (E) | 84 (+1) |
| Gabriel Landeskog | 93 (+1) | 83 (+2) | 58 (-1) | 91 (E) | 82 (E) | 83 (-1) | 80 (E) | 96 (E) | 25 (E) | 89 (+1) | 91 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 34 (-4) | 50 (E) | 83 (+1) |
| Filip Forsberg | 90 (+1) | 76 (+3) | 63 (-2) | 91 (E) | 78 (E) | 80 (-1) | 83 (E) | 89 (+1) | 84 (E) | 83 (+1) | 93 (+1) | 82 (+1) | 82 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 56 (-1) | 50 (E) | 82 (+1) |
| Chris Kreider | 83 (E) | 47 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 87 (+1) | 49 (E) | 77 (+1) | 97 (E) | 77 (+2) | 63 (E) | 99 (+2) | 97 (+4) | 16 (-4) | 50 (E) | 81 (+1) |
| Teuvo Teravainen | 55 (-1) | 32 (E) | 96 (+1) | 91 (E) | 71 (E) | 81 (-2) | 83 (E) | 88 (E) | 81 (+1) | 98 (E) | 80 (+1) | 83 (+1) | 78 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 48 (-3) | 50 (E) | 81 (E) |
| John Carlson | 95 (E) | 58 (+4) | 69 (-2) | 87 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 96 (E) | 70 (+1) | 78 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 22 (-2) | 50 (E) | 80 (E) |
| Matt Dumba | 90 (+1) | 77 (+3) | 61 (-1) | 87 (E) | 68 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 25 (E) | 82 (E) | 73 (+1) | 85 (+1) | 64 (E) | 99 (E) | 99 (+1) | 50 (-2) | 50 (E) | 79 (E) |
| Ryan Strome | 65 (-1) | 42 (E) | 84 (+1) | 84 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 81 (+1) | 53 (E) | 85 (+3) | 84 (+3) | 51 (-3) | 50 (E) | 79 (E) |
| Jaccob Slavin | 65 (-2) | 34 (E) | 93 (+1) | 86 (E) | 81 (E) | 86 (+1) | 83 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 97 (+3) | 47 (-3) | 50 (E) | 79 (E) |
| Derek Stepan | 64 (-1) | 38 (E) | 93 (+1) | 81 (E) | 73 (E) | 92 (+3) | 81 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 74 (E) | 87 (+1) | 75 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 19 (-5) | 50 (E) | 78 (E) |
| Ian Cole | 92 (+1) | 76 (+3) | 61 (-1) | 75 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 84 (-1) | 25 (E) | 73 (-1) | 60 (E) | 88 (E) | 59 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 5 (-3) | 50 (E) | 78 (E) |
| Urho Vaakanainen | 55 (E) | 40 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 93 (+1) | 25 (E) | 88 (+1) | 84 (+2) | 80 (+1) | 20 (E) | 76 (+2) | 70 (+2) | 79 (-2) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Serron Noel | 86 (+2) | 85 (+1) | 60 (-2) | 86 (E) | 85 (E) | 82 (-1) | 95 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 78 (+1) | 80 (E) | 84 (+1) | 69 (E) | 58 (+1) | 58 (+1) | 79 (-1) | 50 (E) | 76 (+1) |
| Barrett Hayton | 79 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 74 (+4) | 79 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 80 (+1) | 72 (E) | 59 (+1) | 59 (+1) | 78 (-1) | 50 (E) | 75 (E) |
| Alexander Romanov | 94 (E) | 73 (+1) | 78 (-1) | 83 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 92 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 91 (+1) | 25 (E) | 64 (+3) | 64 (+3) | 76 (-3) | 50 (E) | 74 (E) |
| Robert Hagg | 76 (-3) | 49 (E) | 78 (+2) | 79 (E) | 81 (E) | 71 (-1) | 76 (E) | 80 (-3) | 25 (E) | 67 (-2) | 63 (-1) | 77 (E) | 60 (E) | 92 (+1) | 92 (+1) | 52 (-1) | 50 (E) | 73 (-1) |
| Luke Kunin | 88 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 66 (-1) | 77 (E) | 78 (E) | 39 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 75 (+1) | 25 (E) | 77 (+3) | 75 (+3) | 68 (-3) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Sam Gagner | 63 (-1) | 45 (E) | 84 (+2) | 83 (E) | 74 (E) | 74 (-4) | 83 (E) | 75 (-1) | 81 (E) | 77 (-1) | 67 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 19 (-3) | 50 (E) | 73 (-1) |
| Jordan Stallard | 50 (E) | 45 (E) | 96 (+1) | 88 (E) | 71 (E) | 70 (-1) | 95 (E) | 82 (-1) | 63 (E) | 76 (-1) | 81 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 64 (+2) | 64 (+2) | 69 (-2) | 50 (E) | 73 (E) |
| Blake Speers | 52 (E) | 23 (E) | 96 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 76 (-1) | 76 (E) | 84 (-1) | 82 (+2) | 75 (-1) | 73 (-1) | 72 (E) | 64 (E) | 92 (+4) | 88 (+4) | 59 (-4) | 50 (E) | 73 (E) |
| Blake Murray | 75 (+5) | 73 (+5) | 66 (-3) | 87 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 95 (E) | 75 (+4) | 65 (E) | 66 (+6) | 75 (+5) | 76 (-1) | 70 (E) | 62 (+3) | 62 (+3) | 74 (-3) | 50 (E) | 71 (+2) |
| Keaton Thompson | 86 (+4) | 69 (+8) | 62 (-2) | 71 (E) | 68 (E) | 72 (+1) | 72 (E) | 77 (+2) | 25 (E) | 68 (+3) | 63 (+3) | 74 (+2) | 58 (E) | 97 (+4) | 99 (+4) | 60 (-4) | 50 (E) | 71 (+1) |
| Nick Merkley | 53 (-1) | 37 (E) | 92 (+1) | 87 (E) | 65 (E) | 71 (-1) | 68 (E) | 77 (+3) | 70 (E) | 72 (+4) | 69 (+4) | 62 (E) | 65 (E) | 94 (+1) | 91 (+1) | 67 (-1) | 50 (E) | 70 (+2) |
| MacKenzie Entwistle | 52 (-1) | 47 (E) | 96 (+1) | 91 (E) | 80 (E) | 61 (+4) | 89 (E) | 80 (+2) | 60 (E) | 73 (+3) | 70 (+3) | 69 (E) | 68 (E) | 62 (+1) | 62 (+1) | 79 (-1) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Kyle Clifford | 93 (+2) | 88 (+3) | 56 (-1) | 79 (E) | 84 (E) | 87 (+1) | 79 (E) | 73 (-1) | 87 (+1) | 58 (E) | 58 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 18 (-5) | 50 (E) | 70 (E) |
| William Lagesson | 84 (+2) | 67 (+5) | 62 (-2) | 71 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 75 (+3) | 25 (E) | 59 (+4) | 55 (+5) | 69 (+1) | 58 (E) | 88 (+2) | 91 (+2) | 60 (-2) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Tommy Hughes | 77 (+2) | 63 (+3) | 69 (-1) | 65 (E) | 87 (E) | 71 (+1) | 65 (E) | 68 (-2) | 25 (E) | 57 (-1) | 47 (E) | 72 (+1) | 54 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 34 (-4) | 50 (E) | 69 (E) |
| Johnathan MacLeod | 95 (+1) | 94 (+2) | 54 (-1) | 81 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 23 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 71 (E) | 20 (E) | 76 (+3) | 74 (+3) | 62 (-3) | 50 (E) | 69 (E) |
| Macoy Erkamps | 79 (+2) | 54 (+4) | 64 (-1) | 69 (E) | 75 (E) | 66 (+1) | 72 (E) | 71 (+1) | 25 (E) | 61 (+1) | 53 (+1) | 72 (-1) | 56 (E) | 92 (+1) | 95 (+1) | 50 (-1) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Griffen Molino | 51 (E) | 31 (E) | 98 (+1) | 74 (E) | 70 (E) | 71 (+1) | 76 (E) | 78 (+4) | 81 (+1) | 66 (+6) | 64 (+6) | 77 (+4) | 61 (E) | 98 (+4) | 95 (+4) | 47 (-4) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Jeff Taylor | 62 (-2) | 38 (E) | 83 (+3) | 74 (E) | 67 (E) | 69 (+1) | 73 (E) | 76 (+2) | 25 (E) | 65 (+3) | 59 (+3) | 69 (E) | 59 (E) | 96 (+3) | 99 (+2) | 48 (-3) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Tom Sestito | 95 (+1) | 96 (+1) | 51 (E) | 75 (E) | 92 (E) | 74 (+1) | 78 (E) | 78 (+1) | 25 (E) | 57 (+2) | 57 (+3) | 72 (+3) | 63 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 3 (-3) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Nicolas Kerdiles | 53 (E) | 30 (E) | 96 (+1) | 79 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 70 (+2) | 63 (E) | 98 (+4) | 94 (+4) | 49 (-4) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Mark Alt | 74 (-4) | 53 (-1) | 79 (+3) | 71 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 99 (E) | 99 (+2) | 34 (-5) | 50 (E) | 68 (E) |
| Michael Vecchione | 56 (-1) | 36 (E) | 93 (+1) | 72 (E) | 71 (E) | 76 (+2) | 78 (E) | 74 (+2) | 77 (+1) | 64 (+3) | 60 (+3) | 74 (+2) | 64 (E) | 94 (+5) | 96 (+5) | 40 (-5) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Kevin Rooney | 52 (E) | 34 (E) | 97 (+1) | 72 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 79 (E) | 74 (+1) | 81 (+1) | 61 (E) | 57 (+1) | 74 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 46 (-2) | 50 (E) | 67 (E) |
| Darren Dietz | 76 (-4) | 65 (-3) | 66 (+5) | 74 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 85 (E) | 66 (-3) | 20 (E) | 54 (-1) | 46 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 82 (+4) | 82 (+4) | 49 (-4) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Gabriel Gagne | 83 (-1) | 75 (-1) | 66 (+2) | 74 (E) | 75 (E) | 69 (+1) | 74 (E) | 74 (+1) | 26 (E) | 56 (+1) | 60 (+2) | 70 (+1) | 61 (E) | 94 (+4) | 97 (+4) | 60 (-4) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Wade Megan | 51 (-1) | 35 (E) | 97 (+1) | 74 (E) | 73 (E) | 74 (+1) | 76 (E) | 73 (+1) | 82 (E) | 59 (+1) | 62 (+1) | 67 (E) | 65 (E) | 99 (+1) | 99 (E) | 18 (-5) | 50 (E) | 67 (E) |
| Paul Thompson | 55 (E) | 47 (E) | 91 (+1) | 75 (E) | 76 (E) | 70 (-1) | 79 (E) | 77 (+1) | 25 (E) | 60 (+2) | 54 (+2) | 71 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 4 (-3) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Jujhar Khaira | 57 (-2) | 52 (E) | 91 (+2) | 75 (E) | 84 (E) | 68 (-3) | 77 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 96 (+4) | 98 (+4) | 51 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Ben Thomson | 58 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 70 (-1) | 74 (E) | 76 (-1) | 25 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 65 (-1) | 65 (E) | 99 (+2) | 97 (+5) | 36 (-5) | 50 (E) | 67 (E) |
| Felix Girard | 68 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 93 (+4) | 90 (+4) | 51 (-4) | 50 (E) | 66 (E) |
| Emil Pettersson | 53 (E) | 33 (E) | 95 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 93 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 94 (+5) | 95 (+5) | 49 (-5) | 50 (E) | 66 (E) |
| Anthony Peluso | 68 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 99 (E) | 99 (+1) | 22 (-2) | 50 (E) | 66 (E) |
| Drew OConnor | 64 (-3) | 43 (E) | 94 (+1) | 76 (E) | 78 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 74 (+6) | 44 (E) | 68 (+8) | 64 (+9) | 75 (+1) | 25 (E) | 54 (+3) | 54 (+3) | 65 (-3) | 50 (E) | 64 (+3) |
| Mathieu Olivier | 82 (E) | 93 (E) | 46 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 56 (+2) | 56 (+2) | 66 (-2) | 50 (E) | 61 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Jake Allen | 89 (E) | 92 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 84 (-1) | 91 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 32 (-4) | 50 (E) | 87 (E) |
| Linus Ullmark | 78 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 92 (+3) | 96 (+3) | 46 (-3) | 50 (E) | 85 (E) |
| Kasimir Kaskisuo | 73 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 89 (+1) | 88 (+1) | 89 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 91 (+4) | 95 (+4) | 45 (-4) | 50 (E) | 82 (+1) |
| Matt Hackett | 71 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 87 (+1) | 85 (E) | 87 (+1) | 88 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 97 (+2) | 36 (-2) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Jeff Zatkoff | 76 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 2 (-5) | 50 (E) | 79 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Jamie Benn | 95 (+1) | 76 (+3) | 60 (-1) | 98 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 98 (E) | 81 (E) | 96 (E) | 95 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 18 (-4) | 50 (E) | 87 (E) |
| Steven Stamkos | 73 (-1) | 53 (E) | 74 (+1) | 97 (E) | 74 (E) | 78 (-1) | 73 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 90 (+1) | 95 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 18 (-4) | 50 (E) | 86 (E) |
| Matthew Tkachuk | 97 (E) | 79 (+2) | 57 (-1) | 99 (E) | 80 (E) | 76 (-2) | 84 (E) | 94 (+1) | 25 (E) | 93 (+1) | 93 (+1) | 88 (+1) | 76 (E) | 99 (+1) | 97 (+2) | 64 (-2) | 50 (E) | 84 (E) |
| Justin Schultz | 66 (-1) | 37 (E) | 90 (+1) | 85 (E) | 74 (E) | 82 (-1) | 80 (E) | 94 (E) | 25 (E) | 96 (E) | 83 (+2) | 82 (-1) | 67 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 21 (-4) | 50 (E) | 80 (E) |
| Mackenzie Weegar | 89 (+1) | 62 (+4) | 69 (-2) | 84 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 83 (+1) | 25 (E) | 71 (+1) | 51 (+1) | 94 (+1) | 25 (E) | 93 (+4) | 91 (+4) | 46 (-4) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Cam Atkinson | 56 (-1) | 36 (E) | 93 (+1) | 90 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 17 (-3) | 50 (E) | 79 (E) |
| Karl Alzner | 83 (+1) | 35 (+1) | 83 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 82 (-1) | 83 (E) | 78 (-1) | 24 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 87 (-1) | 60 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 6 (-4) | 50 (E) | 77 (E) |
| Kailer Yamamoto | 62 (-1) | 57 (E) | 77 (+2) | 99 (E) | 54 (E) | 69 (-2) | 90 (E) | 94 (+1) | 24 (E) | 83 (+1) | 85 (+1) | 72 (-1) | 80 (E) | 85 (+4) | 79 (+4) | 66 (-4) | 50 (E) | 77 (E) |
| Rob OGara | 62 (-1) | 44 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 75 (-1) | 76 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 83 (+1) | 57 (E) | 92 (+4) | 91 (+4) | 49 (-4) | 50 (E) | 74 (E) |
| Nick Jensen | 65 (-1) | 40 (E) | 87 (+1) | 74 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 75 (-2) | 25 (E) | 68 (-1) | 63 (-1) | 83 (E) | 60 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 19 (-2) | 50 (E) | 74 (E) |
| Ilya Mikheyev | 60 (-1) | 43 (E) | 97 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 85 (+1) | 25 (E) | 62 (+2) | 60 (+2) | 52 (-2) | 50 (E) | 74 (E) |
| Noel Acciari | 89 (+1) | 74 (+3) | 72 (-3) | 70 (E) | 77 (E) | 75 (-1) | 86 (E) | 68 (-1) | 83 (E) | 68 (-1) | 83 (-2) | 93 (-1) | 25 (E) | 85 (+4) | 83 (+4) | 36 (-4) | 50 (E) | 74 (E) |
| Connor Zary | 66 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 71 (-2) | 95 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 79 (+1) | 71 (E) | 60 (+1) | 56 (+1) | 80 (-1) | 50 (E) | 74 (E) |
| Mason Marchment | 86 (+1) | 60 (+3) | 72 (-1) | 80 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 35 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 84 (+3) | 82 (+3) | 51 (-3) | 50 (E) | 74 (E) |
| Noah Dobson | 73 (-1) | 44 (E) | 92 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 76 (+1) | 25 (E) | 64 (+2) | 65 (+2) | 76 (-2) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Morgan Geekie | 64 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 72 (+3) | 64 (+3) | 67 (-3) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Cedric Paquette | 77 (-1) | 68 (-1) | 71 (+1) | 81 (E) | 77 (E) | 75 (-1) | 79 (E) | 77 (-1) | 90 (+1) | 68 (-1) | 64 (-1) | 81 (E) | 67 (E) | 99 (+2) | 99 (+4) | 48 (-4) | 50 (E) | 73 (E) |
| Johan Larsson | 66 (-1) | 50 (E) | 83 (+2) | 80 (E) | 76 (E) | 78 (-2) | 76 (E) | 82 (-2) | 25 (E) | 74 (-1) | 75 (-1) | 72 (E) | 71 (E) | 99 (+2) | 99 (+4) | 35 (-4) | 50 (E) | 73 (-1) |
| Kevin Roy | 57 (-1) | 36 (E) | 88 (+2) | 76 (E) | 63 (E) | 69 (-1) | 67 (E) | 85 (+2) | 71 (E) | 83 (+2) | 80 (+3) | 61 (+3) | 65 (E) | 98 (+2) | 95 (+2) | 47 (-2) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Niklas Hansson | 53 (E) | 26 (E) | 98 (+1) | 77 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 82 (-4) | 25 (E) | 78 (-3) | 74 (-2) | 69 (-1) | 58 (E) | 96 (+4) | 99 (+4) | 49 (-4) | 50 (E) | 71 (-1) |
| Austin Czarnik | 54 (E) | 42 (E) | 94 (+1) | 85 (E) | 61 (E) | 62 (-3) | 79 (E) | 80 (-2) | 85 (E) | 73 (-3) | 72 (-2) | 67 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 99 (+1) | 35 (-4) | 50 (E) | 71 (-1) |
| Jake Neighbours | 55 (-1) | 52 (-1) | 82 (+4) | 87 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 82 (+1) | 77 (+1) | 82 (+1) | 71 (+2) | 72 (-1) | 66 (E) | 58 (+1) | 58 (+1) | 82 (-1) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Tucker Poolman | 55 (-1) | 37 (E) | 94 (+1) | 71 (E) | 77 (E) | 64 (+1) | 71 (E) | 72 (+3) | 25 (E) | 66 (+4) | 60 (+5) | 78 (E) | 58 (E) | 94 (+3) | 99 (+3) | 49 (-3) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Sam Anas | 51 (E) | 21 (E) | 98 (+1) | 79 (E) | 58 (E) | 68 (+2) | 65 (E) | 77 (+2) | 66 (E) | 75 (+3) | 72 (+4) | 70 (+6) | 65 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 44 (-3) | 50 (E) | 70 (+2) |
| Juuso Riikola | 62 (-1) | 27 (E) | 90 (+1) | 74 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 83 (+4) | 25 (E) | 77 (+6) | 73 (+6) | 73 (+2) | 59 (E) | 89 (+3) | 84 (+3) | 46 (-3) | 50 (E) | 70 (+2) |
| Damir Sharipzyanov | 82 (+4) | 61 (+10) | 65 (-4) | 66 (E) | 71 (E) | 71 (+1) | 72 (E) | 75 (+3) | 25 (E) | 63 (+4) | 58 (+4) | 77 (+3) | 54 (E) | 95 (+3) | 96 (+3) | 58 (-3) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Andy Welinski | 61 (E) | 31 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 76 (+9) | 70 (E) | 75 (+1) | 25 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 97 (+3) | 93 (+3) | 49 (-3) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Jonas Siegenthaler | 74 (+3) | 63 (+5) | 77 (-4) | 70 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 57 (+1) | 25 (E) | 50 (+1) | 49 (+1) | 88 (+2) | 25 (E) | 73 (+4) | 74 (+4) | 65 (-4) | 50 (E) | 69 (+1) |
| Otto Somppi | 84 (+3) | 83 (+4) | 68 (-4) | 71 (E) | 71 (E) | 81 (+5) | 64 (E) | 74 (+5) | 83 (+1) | 71 (+5) | 74 (+5) | 75 (+3) | 62 (E) | 73 (+1) | 73 (+1) | 66 (-1) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Michael Brodzinski | 58 (-1) | 34 (E) | 90 (+2) | 69 (E) | 67 (E) | 66 (-1) | 70 (E) | 72 (+5) | 25 (E) | 63 (+7) | 60 (+7) | 80 (+3) | 55 (E) | 93 (+1) | 97 (+1) | 61 (-1) | 50 (E) | 69 (+2) |
| Derek Dorsett | 98 (E) | 97 (E) | 51 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 86 (+1) | 74 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 59 (-1) | 69 (+1) | 67 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 1 (-2) | 50 (E) | 69 (E) |
| Trevor Murphy | 54 (-1) | 47 (E) | 91 (+3) | 77 (E) | 66 (E) | 64 (-2) | 70 (E) | 68 (+3) | 25 (E) | 65 (+3) | 61 (+4) | 74 (+1) | 62 (E) | 92 (+2) | 90 (+2) | 60 (-2) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Tage Thompson | 68 (E) | 46 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 77 (+6) | 57 (E) | 71 (+3) | 32 (E) | 66 (+3) | 74 (+2) | 71 (+4) | 53 (E) | 74 (+2) | 74 (+2) | 69 (-2) | 50 (E) | 68 (+2) |
| Joseph Gambardella | 51 (E) | 27 (E) | 96 (+1) | 76 (E) | 74 (E) | 66 (+1) | 67 (E) | 74 (+2) | 67 (E) | 72 (+2) | 65 (+2) | 64 (+3) | 60 (E) | 99 (+3) | 99 (+1) | 49 (-4) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Joe Snively | 57 (-1) | 40 (E) | 95 (+1) | 67 (E) | 63 (E) | 76 (+13) | 54 (E) | 76 (+1) | 25 (E) | 73 (+1) | 78 (+1) | 74 (+4) | 25 (E) | 80 (+3) | 79 (+3) | 61 (-3) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Michael Prapavessis | 58 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 85 (E) | 60 (E) | 20 (E) | 44 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 21 (E) | 80 (+3) | 80 (+3) | 59 (-3) | 50 (E) | 66 (E) |
| Nathan Todd | 87 (+2) | 85 (+2) | 70 (-4) | 63 (E) | 77 (E) | 65 (-2) | 67 (E) | 69 (+2) | 82 (+1) | 68 (+2) | 67 (+2) | 75 (+2) | 60 (E) | 54 (+1) | 54 (+1) | 55 (-1) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Brett Murray | 70 (-1) | 74 (-1) | 72 (+2) | 71 (E) | 92 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 62 (-1) | 25 (E) | 65 (-1) | 60 (E) | 68 (+1) | 25 (E) | 72 (+2) | 71 (+2) | 71 (-2) | 50 (E) | 64 (E) |
| Gage Quinney | 88 (+3) | 85 (+3) | 69 (-5) | 62 (E) | 74 (E) | 64 (-1) | 59 (E) | 67 (+1) | 82 (+1) | 59 (+1) | 70 (+1) | 69 (E) | 67 (E) | 57 (+1) | 57 (+1) | 59 (-1) | 50 (E) | 63 (E) |
| Daniil Miromanov | 62 (-3) | 42 (E) | 94 (+1) | 65 (E) | 80 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 74 (+2) | 25 (E) | 74 (+2) | 72 (+2) | 59 (-2) | 50 (E) | 62 (E) |
| Sam Lafferty | 78 (-6) | 63 (-3) | 84 (+4) | 67 (E) | 79 (E) | 53 (-1) | 80 (E) | 56 (-2) | 66 (E) | 57 (-2) | 57 (-2) | 77 (E) | 25 (E) | 65 (+3) | 65 (+3) | 48 (-3) | 50 (E) | 62 (-1) |
| Mike Hardman | 95 (+2) | 68 (+8) | 80 (-8) | 74 (E) | 79 (E) | 63 (+2) | 45 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 70 (+1) | 64 (E) | 66 (+1) | 25 (E) | 55 (+4) | 55 (+4) | 69 (-4) | 50 (E) | 62 (E) |
| Radim Zohorna | 80 (-1) | 60 (-1) | 75 (+1) | 68 (E) | 90 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 61 (-1) | 59 (E) | 64 (-1) | 68 (-2) | 58 (E) | 25 (E) | 52 (+2) | 52 (+2) | 57 (-2) | 50 (E) | 61 (E) |
